ОК АС Батајница
Спорт: Одбојка
Телефон: +381 63 268 256
Контакт особа: Игор Војновић
Емаил: igorvojnovic@gmail.com
Адреса: Бранка Живковића 15 М, 11273 Батајница
ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО
ТАБЕЛА И РАСПОРЕД
Utakmice 22.kola | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 | 15:30 | FOK | Ruma | 3 | 0 |
10.03.2021 | 17:00 | Radnički (K) | Ivanjica | 3 | 0 |
09.03.2021 | 17:00 | Valjevo | Gimnazijalac | 3 | 1 |
10.03.2021 | 17:00 | Panonija | AS Batajnica | 1 | 3 |
09.03.2021 | 19:00 | Smeč 5 | Zlatibor | 1 | 3 |
09.03.2021 | 14:30 | Zaječar | Crno Bele 011 | 0 | 3 |
Tabela | ||||||||||
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DS | IS | SR | Bod | |
1 | AS Batajnica | 22 | 21 | 0 | 1 | 64 | 12 | +52 | 60 | |
2 | Crno Bele 011 | 22 | 19 | 0 | 3 | 60 | 21 | +39 | 55 | |
3 | Valjevo | 22 | 18 | 0 | 4 | 60 | 23 | +37 | 55 | |
4 | Zlatibor | 22 | 16 | 0 | 6 | 57 | 25 | +32 | 49 | |
5 | Radnički (K) | 22 | 12 | 0 | 10 | 45 | 35 | +10 | 38 | |
6 | Ivanjica | 22 | 9 | 0 | 13 | 37 | 44 | -7 | 29 | |
7 | Zaječar | 22 | 9 | 0 | 13 | 30 | 47 | -17 | 24 | |
8 | Panonija | 22 | 7 | 0 | 15 | 29 | 49 | -20 | 22 | |
9 | Smeč 5 | 22 | 6 | 0 | 16 | 32 | 52 | -20 | 20 | |
10 | Gimnazijalac | 22 | 6 | 0 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | |
11 | FOK | 22 | 6 | 0 | 16 | 21 | 53 | -32 | 16 | |
12 | Ruma | 22 | 3 | 0 | 19 | 16 | 60 | -44 | 11 |
Utakmice 23.kola |
---|
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ ИЗ СЕКЦИЈЕ - Кадеткиње
Тренутно нема вести из ове секције!
ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО
ТАБЕЛА И РАСПОРЕД
Utakmice 22.kola | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.03.2021 | 15:30 | FOK | Ruma | 3 | 0 |
10.03.2021 | 17:00 | Radnički (K) | Ivanjica | 3 | 0 |
09.03.2021 | 17:00 | Valjevo | Gimnazijalac | 3 | 1 |
10.03.2021 | 17:00 | Panonija | AS Batajnica | 1 | 3 |
09.03.2021 | 19:00 | Smeč 5 | Zlatibor | 1 | 3 |
09.03.2021 | 14:30 | Zaječar | Crno Bele 011 | 0 | 3 |
Tabela | ||||||||||
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DS | IS | SR | Bod | |
1 | AS Batajnica | 22 | 21 | 0 | 1 | 64 | 12 | +52 | 60 | |
2 | Crno Bele 011 | 22 | 19 | 0 | 3 | 60 | 21 | +39 | 55 | |
3 | Valjevo | 22 | 18 | 0 | 4 | 60 | 23 | +37 | 55 | |
4 | Zlatibor | 22 | 16 | 0 | 6 | 57 | 25 | +32 | 49 | |
5 | Radnički (K) | 22 | 12 | 0 | 10 | 45 | 35 | +10 | 38 | |
6 | Ivanjica | 22 | 9 | 0 | 13 | 37 | 44 | -7 | 29 | |
7 | Zaječar | 22 | 9 | 0 | 13 | 30 | 47 | -17 | 24 | |
8 | Panonija | 22 | 7 | 0 | 15 | 29 | 49 | -20 | 22 | |
9 | Smeč 5 | 22 | 6 | 0 | 16 | 32 | 52 | -20 | 20 | |
10 | Gimnazijalac | 22 | 6 | 0 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | |
11 | FOK | 22 | 6 | 0 | 16 | 21 | 53 | -32 | 16 | |
12 | Ruma | 22 | 3 | 0 | 19 | 16 | 60 | -44 | 11 |
Utakmice 23.kola |
---|